
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 4661

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171017 | 文件號(hào) | 20549522018 |
進(jìn)口商 | MAGANTO S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 161488 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 587.18 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | MORGAN STUART LOGISTICS LLC ![]() |
||
裝運(yùn)港 | MIAMI | ||
原產(chǎn)國(guó) | mexico | 裝貨國(guó) | UNITED STATES |
商品編碼 | 5512290000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 587.18 |
編碼描述 | Tejidos Te?idos, Con Hilos De Varios Colores O Estampados, Con Un Contenido De Fibras Discontinuas De Poliester, En Peso, Superior O Igual Al 85% | ||
商品描述 | PERENNIALS LUXURY FABRICS, SLUBBY, 655-296 SLUBBY/NICKEL;GRADO ELABOR:TE?IDO,ACABADO:RECUBIERTO (COATING);CONST:FIBRA ACRILICA,GRAMAJE:325G/M2;MAT.TEXTIL:TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE,COMP:100% FIBRA ACRILICA;ANCHO:1.37M,USO:54"" ROLLOS DE TELA,譯 | ||
數(shù)量 | 71.4 | 毛重 | 21.376 |
重量 | 16.939 | 重量單位 | METRO CUADRADO |
總價(jià)(USD) | 3181.32 | CIF總價(jià)(USD) | 3306.172 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 44.5563 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 187.8104 |
運(yùn)費(fèi) | 69.179 | 保費(fèi) | 55.673 |
商業(yè)數(shù)量 | 43 | 商業(yè)數(shù)量單位 | YARDA |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | AEREO | 承運(yùn)人 | ABX AIR INC. SUCURSAL DEL PERU |
代理公司 | MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
4661總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171017 | 5512290000 | ![]() |
Mexico | MIAMI | - | |
20171017 | 5512290000 | ![]() |
Mexico | MIAMI | - |